Das beste Metall wählen
Beispiel Umrechnungstabelle HV – HRC – MPA
Pdf-Version downloaden (zurzeit nur auf Französ)
Valeurs indicatives issues de notre expérience - sous réserve de toute erreur | Version du 10.01.2023 | |||||||
Désignation | Trempe | Cémentation ou Carbonitruration | Nitrocarburation Tenifer (sel) ou Oxycad (gaz) | Nitruration | ||||
DIN | Chimique | Courante (e) | HRC maxi | Aptitude trempe | HRC maxi | Dureté HV0.3 | Prof. maxi mm | Dureté HV1(b) |
Aciers de construction | ||||||||
1.0037 | - | S235JR, Ac37 | - | 0 | 65(a) | 250-350 | 0.20-0.60 | 250-350 |
1.0576 | - | S355, Ac52 | - | 0 | 65(a) | 250-350 | 0.20-0.60 | 250-350 |
1.0715 | 11SMn30 | - | 0 | 65(a) | 250-350 | 0.20-0.60 | 250-350 | |
1.0718 | 9SMnPb28 | 11SMnPb30 | - | 0 | 65(a) | 250-350 | 0.20-0.60 | 250-350 |
1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | - | 0 | 65(a) | 250-350 | 0.20-0.60 | 250-350 |
1.0762 | 44SMn28 | ETG100 ETG88 | 56(a) | 1 | Déconseillé | 300-500 | 0.20-0.60 | 300-500 |
Aciers d'amélioration non alliés | ||||||||
1.0401 | C15 | 38(a) | 0 | 65(a) | 300-400 | 0.20-0.60 | 300-400 | |
1.1181 | C35E | V935, Ck35 | 52(a) | 1 | 65(a) | 300-450 | 0.20-0.60 | 300-450 |
1.1191 | C45E | V945, K945, Ck45 | 56(a) | 1 | Déconseillé | 300-500 | 0.20-0.60 | 300-500 |
1.1221 | C60E | V960, Ck60 | 60(a) | 2 | - | 300-450 | 0.20-0.60 | 300-450 |
1.1268 | - | Law100 | 67(a) | 2 | - | - | - | - |
- | - | 20AP | 67(a) | 2 | - | - | - | - |
- | - | LAW100X | 67(a) | 2 | - | - | - | - |
- | - | Finemac | 67(a) | 2 | - | - | - | - |
Aciers d'amélioration alliés | ||||||||
1.2311 | 40CrMnMo7 | M238 | 54 | 2 | - | 600-700 | 0.10-0.50 | 600-700 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | M200 | 54 | 2 | - | 600-700 | 0.10-0.50 | 600-700 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | V155 | 56 | 2 | Déconseillé | 550-650 | 0.10-0.60 | 550-650 |
1.7033 | 34Cr4 | 54 | 2 | Déconseillé | 550-650 | 0.10-0.60 | 550-650 | |
1.7220 | 34CrMo4 | 56 | 2 | Déconseillé | 550-650 | 0.10-0.60 | 550-650 | |
1.7225 | 42CrMo4 | V320 | 58 | 2 | Déconseillé | 550-650 | 0.10-0.60 | 550-650 |
1.7228 | 50CrMo4 | V310 | 60 | 2 | - | 500-600 | 0.10-0.60 | 500-600 |
1.8159 | 51CrV4 | 60 | 2 | - | 500-600 | 0.10-0.60 | 500-600 | |
1.8161 | 58CrV4 | 62 | 2 | - | 500-600 | 0.10-0.60 | 500-600 | |
Aciers de nitruration | ||||||||
1.7765 | 31CrMoV12-10 | 57 | 2 | - | 800-950 | 0.10-0.60 | 800-950 | |
1.8507 | 34CrAlMo5 | 56 | 2 | - | 900-1150 | 0.10-0.60 | 900-1150 | |
1.8515 | 31CrMo12 | 55 | 2 | - | 800-950 | 0.10-0.60 | 800-950 | |
1.8519 | 31CrMoV9 | 53 | 2 | - | 750-850 | 0.10-0.60 | 750-850 | |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | 55 | 2 | - | 950-1150 | 0.10-0.60 | 950-1150 | |
Aciers de cémentation | ||||||||
1.2162 | 21MnCr5 | M100 | 45 | 2 | 65 | 600-700 | 0.10-0.60 | 600-700 |
1.5752 | 15NiCr13 ou 14NiCr14 † | ECN35, E200 | 45 | 2 | 65 | 500-650 | 0.10-0.60 | 500-650 |
1.6587 | 17CrNiMo6 ou 18CrNiMo7-6 | 45 | 2 | 65 | 550-700 | 0.10-0.60 | 550-700 | |
1.7131 | 16MnCr5 | E410, EC80 | 44 | 2 | 65 | 600-700 | 0.10-0.60 | 600-700 |
1.7139 | 16MnCrS5 | ESP65 | 44 | 2 | 65 | 600-700 | 0.10-0.60 | 600-700 |
Aciers à ressort | ||||||||
1.2101 | 62SiMnCr4 | K245 | 64 | 2 | - | - | - | - |
1.7103 | 67SiCr5 | 64 | 2 | - | - | - | - | |
Aciers à roulements | ||||||||
1.3505 | 100Cr6 | 65 | 2 | - | 300-450 | - | - | |
1.3536 | 100CrMo7-3 | 65 | 2 | - | - | - | - | |
Aciers à outils pour travail à froid | ||||||||
1.2080 | X210Cr12 | K100, Sverker 1 | 65 | 3 | - | 900-1100 | - | - |
1.2210 | 115CrV3 | K510, acier argent | 65 | 2 | - | 300-450 | - | - |
1.2379 | X155CrVMo12-1 | K110, Sverker 21 | 64 | 3 | - | 900-1050 | - | - |
1.2436 | X210CrW12 | K107, Sverker 3 | 65 | 3 | - | 1000-1200 | - | - |
1.2510 | 100MnCrW4 | K460 | 65 | 2 | - | 300-450 | - | - |
1.2550 | 60WCrV8 | K455 | 62 | 2 | - | - | - | - |
1.2601 | K165CrMoV12 | K105 | 64 | 3 | - | 700-800 | - | - |
1.2721 | 50NiCr13 | K605 | 58 | 3.5 | - | 500-650 | 0.10-0.50 | 500-650 |
1.2738 | 40CrMnMo8-6-4 | M238 | 52 | 3 | - | 600-700 | 0.10-0.50 | 600-700 |
1.2767 | 45NiCrMo16 | K600 | 56 | 3.5 | - | 600-700 | 0.10-0.50 | 600-700 |
1.2842 | 90MnCrV8 | K720 | 65 | 2 | - | 300-450 | - | - |
Aciers à outils pour travail à chaud | ||||||||
1.2343 | X38CrMoV5-1 | W300, W400 | 55 | 3 | - | 900-1150 | 0.10-0.30 | 900-1150 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | W302 | 56 | 3 | - | 900-1150 | 0.10-0.30 | 900-1150 |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | W320 | 54 | 3 | - | 900-1200 | 0.10-0.30 | 900-1150 |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | W303 | 55 | 3 | - | 900-1150 | 0.10-0.30 | 900-1150 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | W500 | 60 | 2 | - | 550-700 | 0.10-0.50 | 550-700 |
Aciers rapide | ||||||||
1.3253 | S390, ASP2052 | 67 | 3 | - | 1000-1200 | 0.10-0.20 | 1000-1200 | |
1.3343 | HS6-5-2 | S600 | 65 | 3 | - | 1000-1200 | 0.10-0.20 | 1000-1200 |
1.3344 | HS6-5-3 | S607, ASP23, Vanadis23 | 65 | 3 | - | 1000-1200 | 0.10-0.20 | 1000-1200 |
1.3395 | HS6-5-3C | S790, ASP2012 | 66 | 3 | - | 1000-1200 | 0.10-0.20 | 1000-1200 |
Aciers inox ferritiques (NON trempables) | ||||||||
1.4016 | X6Cr17 | AISI430, Chronifer 17% | - | 0 | - | 950-1200(f) | - | - |
1.4105 | X6CrMoS17 | AISI430F, Chronifer L18 | - | 0 | - | 950-1200(f) | - | - |
Aciers inox martensitiques: Trempables mais attention à la dureté mini recommandée indiquée entre parenthèse (d) | ||||||||
1.4005 | X13CrS13 | AISI416, Chronifer labor 13% | (40) 45 | 2.5 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4021 | X20Cr13 | N320 | (48) 52 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4028 | X30Cr13 | N530 | (50) 55 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4034 | X46Cr13 | N540, Chronifer M-13 | (54) 57 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4035 | X46CrS13 | 1.4034+S, Labor M-13 | (54) 57 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4057 | X17CrNi16-2 | N350, Chronifer M-15 | (46) 54 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4104 | X14CrMoS17 | N310 | (36) 42 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4108 | X30CrMoN15-1 | N360, Chronidur 30 | (54) 59 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4109 | X70CrMo15 | AISI440A | (56) 58 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4112 | X90CrMoV18 | N685, Chron. M-17B, 440B | (54) 59 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4122 | X39CrMo17-1 | (47) 53 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - | |
1.4123 | X40CrMoVN16-2 | Chronifer M15KL | (54) 59 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4125 | X105CrMo17 | N695, Chron. M17C, 440C | (56) 62 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4197 | X20CrNiMoS13-1 | 4C27A, Labor M-Plus | (50) 56 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
- | X50CrMnSiMo13 | X35 ST+ | (54) 60 | 3 | - | 900-1200(f) | - | - |
Aciers inox austénitiques (NON trempables) | ||||||||
1.4301 | X5CrNi18-10 | A500 | - | 0 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | A506 | - | 0 | - | 900-1200(f) | - | - |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | - | 0 | - | 900-1200(f) | - | - |
Fontes | ||||||||
5.3105 | EN-GJS-400 | - | 0 | - | 350-500 | 0.3-0.5 | 350-500 | |
Aciers à durcissement structural ou maraging (c) | ||||||||
1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | W720 | 54 | 4 | - | - | 0.10-0.20 | 700-900 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Chronifer 17-4 PH, N700 | 44 | 4 | - | - | - | - |
1.4543 | X3CrNiCuTiNb12-9 | Chronifer 455KL | 50 | 4 | - | - | - | - |
1.4614 | X2CrNiTi12-11-2 | Custom 465, Chronifer 465KL | 53 | 4 | - | - | - | - |
1.6358 | X2NiCoMo18-9-5 | Durnico | 55 | 4 | - | - | - | - |
1.6908 | X2NiCrMoTi10-10-5 | Durinox | 55 | 4 | - | - | - | - |
2.4711 | CoCr20Ni15Mo | Phynox | 58 | 4 | - | - | - | - |
2.4782 | Nivaflex 45/18 | 64 | 4 | - | - | - | - | |
- | CuBe - CuBe2 | CuBe - CuBe2 | 41 | 4 | - | - | - | - |
- | CuNi15Sn8 | Pfinodal | 34 | 4 | - | - | - | - |
- | CuNi7.5Sn5Te | Déclafor | 31 | 4 | - | - | - | - |
Aptitude de trempe | Remarque | |||||||
4 | Très bonne | Durcissement structural → Très peu de déformation | ||||||
3 | Bonne | Trempe sous vide ou sous gaz (choc thermique modéré) → Peu de déformation ni de coloration | ||||||
2 | Moyenne | Trempe à l'huile standard, peut engendrer une coloration | ||||||
1 | Médiocre | Trempe à l'huile "comme on peut" → Déformations et dureté pas homogène | ||||||
0 | Nulle | Non trempable, éventuellement carbo en surface | ||||||
(a) Si les pièces font plus de 8mm d'épaisseur la dureté maxi chute fortement et la dispersion est considérable: ±5HRC voire pire. | ||||||||
(b) En Nitruration on ne peut pas influencer la dureté finale, elle dépend essentiellement de l'acier choisi. De plus les aciers nitrurés doivent en principe être améliorés au préalable, autrement les résultats sont moins bons et moins réguliers. En cas de forte sollicitation privilégier les "vrais" aciers de nitruration car leur dureté à coeur est plus élevée. | ||||||||
(c) La dureté maxi de ces aciers peut dépendre selon la qualité de l'état initial (qualité de la mise en solution chez le fournisseur). | ||||||||
(d) Dureté plus basse possible MAIS: Dégradation de la résistance à la corrosion, coloration au traitement et grande dispersion de dureté. | ||||||||
(e) Certains noms sont des marques, nous ne citons que ceux que nous traitons souvent et qui sont entrés dans le langage courant. | ||||||||
(f) Couche en surface très fine et très dure mais coeur reste mou => Risque d'écaillage | ||||||||
Les qualités mécaniques des aciers dépendent des applications et de l'optimisme des aciéristes. Pour cette raison nous nous abstiendrons d'affirmer qu'untel tient mieux qu'un autre. En outre les matières sont souvent choisies pour pleins de bonnes raisons qu'il est impossible de lister exhaustivement → Attention avant de révolutionner quoi que ce soit sur la base de cette super liste. |